Titre
Ajouter une phrase de texte superposé à votre image
Ajouter une phrase de texte superposé à votre image
Puissance thermique (KW) | 1.0 - 2.0 | 0.9 - 2.0 |
Carburant | Essence | Diesel |
Consommation de carburant (I/H) | 0.14 - 0.27 | 0.12 - 0.24 |
Voltage nominale (V) | 12 | 12 |
Consommation d'énergie nominale (w) | 15-30 | 13-30 |
Flux d'air contre 0,5 mbar (m3/h) | 93 | 93 |
Dimension L x W x H (mm) | 310 x 120 x 118 | 310 x 120 x 118 |
Poids (kg) | 2.6 | 2.6 |
Dimension |
Pouces |
MM |
---|---|---|
Longueur |
2.7 |
69.4 |
Hauteur |
2.2 |
55.5 |
Profondeur |
0.6 |
15.2 |